Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada tahun 2023 terdapat 11 Aparatur yang berkewajiban melaporkan harta kekayaannya melalui E-Filling SPT LHKASN, dan seluruhnya telah selesai melaporkan tepat waktu dengan bukti / eviden yang dapat didownload di bawah.
| No | NIP | Nama | Pangkat | Jabatan | File LHKASN |
| 1 | 198207302009121004 | ALIMUDIN BOLY, S.IP | III/c | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | (99.35 KB) |
| 2 | 198612212009042004 | Dewi Zubaidah, S.T. | III/d | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan | (86.59 KB) |
| 3 | 199710252022031006 | ADAM ADI PRADANY, S.E. | III/a | Penata Layanan Operasional | (90.4 KB) |
| 4 | 199412092022031004 | BAYU INDRIANTO, A.md | II/c | Pengelola Perkara | (108.53 KB) |
| 5 | 199811042022031005 | ALDI NOVENDRA, A.Md | II/c | Pengelola Perkara | (59.63 KB) |
| 6 | 199410152020121006 | MUHAMMAD FADHLI, A.Md. | II/c | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | (31.24 KB) |
| 7 | 199705122022031004 | ADITYA AZHAR PRATAMA, A.Md.A.B | Pengatur (II/c) | Pengelola Kepegawaian | (96.89 KB) |
| 8 | 196811281992031009 | Fatah Manan | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | (207.47 KB) |
| 9 | 199704222022031010 | Azmi Ibrahim, A.Md. | II/c | Pengelola Perkara | (139.24 KB) |
| 10 | 199410252022032012 | Sri Oktianingsih, A.Md. | II/c | Pengelola Barang Milik Negara | (37.45 KB) |
| 11 | 198310122012122002 | MONALISA, S.H. | III/a | Analis Perkara Peradilan | (94.63 KB) |
Indonesia
English