Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2025
02
FEB

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Oleh : Admin | Dilihat: 977 kali

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

 

Berikut Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat di download pada link berikut :

Lampiran Dokumen SAKIP 2026

   Dokumen RENSTRA 2025-2029, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
   Dokumen Reviu RENSTRA 2025-2029, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
   Dokumen Reviu IKU 2025-2029, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
   Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
   Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
   Dokumen LKjIP Tahun 2025, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
   Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2027, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2026
 

Lampiran Dokumen SAKIP 2025

   Dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024, silakan klik Download | Diunggah pada: 15-10-2025
   Dokumen LKjIP 2024, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
   Dokumen IKU 2025, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
   Dokumen Perjanjian Kinerja 2025, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
   Dokumen Rencana Aksi Kinerja 2025, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
   Dokumen RKAKL 2025, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
   Dokumen RKT 2026, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
   Dokumen RENSTRA 2025-2029, silakan klik Download | Diunggah pada: 26-02-2025
×